かねくら株式会社 機械設備 | | | | 平成19年7月24日現在 |
| 年 | 月 | 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工能力X・Y・Z積載重量 |
| ★機械設備 |
| | | 天井クレーン | | | 11基 | 10t、7.5t、4.8t、2.8t |
| | | Co2 半自動溶接機 | | | 30台 | |
| | | アーク 半自動溶接機 | | | 8台 | |
| | | Tig 半自動溶接機 | | | 15台 | |
| | | Mig 半自動溶接機 | | | 2台 | |
| | | タレットパンチ | | MTP1250 | 1台 | 4”×8” |
| | | タレットパンチ | | MTP750 | 1台 | 3”×6” |
| | | レーザー加工機 | | LTM-1250HK,1.7kw | 1台 | 4”×8” |
| | | ブレーキ | 日清紡 | RT125-3100 | 1台 | 125t |
| | | ブレーキ | アマダ | RC80 | 1台 | 80t |
| | | ブレーキ | アマダ | RC35 | 2台 | 35t |
| | | 定盤 | | t6 | 15台 | 6M×2M |
| | | 定盤 | | t6 | 2台 | 8M×2.5M |
| | | バンドソー(自動) | | HA300 | 1台 | 300mm |
| | | バンドソー | | HFA400 | 1台 | 400mm |
| | | メタルソー | | φ400 | 2台 | |
| | | メタルソー | | φ300 | 1台 | |
| | | アイヤンワーカー | アマダ | IW45 | 1台 | |
| | | プレス | かねくら | | 1台 | |
| | | ベンディングローラー | 河合製作所 | 13L型 | 1台 | 8R |
| | | ベンディングローラー | SUMITANI | SR-1350Ⅱ | 1台 | 4R |
| | | ラジアルボールバン | 新日本工機 | RH-20 | 1台 | |
| | | ラジアルボールバン | YOSHIO | YDM-915A | 1台 | |
| | | 汎用フライス | OKK | MH-3V-3S | 1台 | |
| | | 汎用フライス | NIIGTA | 3UM | 1台 | |
| | | 汎用旋盤 | マザック | 6尺 | 1台 | |
| | | 汎用旋盤 | マザック | 8尺 | 1台 | |
| | | ターニングロール | マツモト機械 | 3T 5T | 各1台 | |
| | | ポンス | タケダ | S-505N | 1台 | |
| | | 塗装設備 | パーカーエンジ | 幅4.5×奥11×高4.5 | 1台 | |
| | | | | | | |
| ★工場面積 |
| | | 製缶工場 | | 15M×60M | 1棟 | |
| | | | | 15M×48M | 1棟 | |
| | | 板金工場 | | 12M×45M | 1棟 | |
| | | 組立工場 | | 12M×48M | 1棟 | |
| | | | | | | |
| ★CAD,CAM |
| | | オートキャド | | | 3台 | |
| | | マイクロキャダム | | | 4台 | |
| | | CATIA V5-13 | | | 1台 |